
Proveedores de China HGH15ca HGH20ca Rgw55hb Rgw65hb Hgw55CB Rieles de bolas lineales dentro del control deslizante
Descripción general Tamaño del paquete por unidad de producto 40,00 cm * 40,00 cm * 30,00 cm Peso bruto por unidad de pr;
Información básica
| N º de Modelo. | Guía de riel lineal |
| Instalación | Grúa especial |
| Tipo impulsado | Hidráulico |
| Capacidad de carga | Nivel de luz |
| Modo de ejecución | Moviente |
| Característica | Aislante, Antiséptico |
| Certificación | EPA, CS, CE, RoHS, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 |
| nombre del producto | Guía de riel lineal |
| Otro nombre | Carril de guía lineal |
| Palabras clave | Deslizador de riel de guía |
| Componentes principales | Guía lineal y bloque |
| Material del deslizador de rieles | Rodamiento de acero/acero inoxidable, acero Cgr15 |
| Tipo | Guía de movimiento lineal |
| Actuación | Riel de guía lineal suave |
| Número de modelo | Serie Hgw HGH Hgr |
| Estructura del producto | Riel deslizante + Bloque deslizante |
| Longitud de la guía | 100 mm-6000 mm |
| Ancho de guía | 15 mm/20 mm/25 mm/30 mm/35 mm/45 mm/55 mm |
| Pre-Prensado | Z0 / Z1 / Z2 / Z3 |
| Precisión | N / H / P / Sp / arriba |
| Embalaje | Caja de color original embalada |
| OEM o ODM | Aceptar |
| Paquete de transporte | Embalaje estándar o personalizado |
| Especificación | Especificación estándar o personalizado |
| Marca comercial | COJINETE CALIENTE |
| Origen | Shandong, China |
| Capacidad de producción | 5000000PCS/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 40.00cm * 40.00cm * 30.00cm Peso bruto por unidad de producto 3.000kgDescripción del Producto
Proveedores de China HGH15CA HGH20CA RGW55HB RGW65HB HGW55CB Rieles de bolas lineales dentro del control deslizanteDescripción del Producto




Preguntas más frecuentes
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora



